发布时间:2018-09-17 16:54:56 您是第 0 位浏览者
9月12日,由福建省陶瓷行业协会、福建省财贸轻纺烟草医药工会工作委员会、德化县陶瓷发展委员会办公室举办的福建省陶瓷行业职工技能大赛暨2018中国技能大赛——第四届陶瓷成型职业技能竞赛在德化县职业技术学校举行,来自全省各地的76名选手同台竞技。经竟赛组委会评委严格评审,评出入围福建省陶瓷行业技术能手共30名,其中陶瓷装饰工10名,陶瓷产品设计师20名。将根据中陶协的文件要求按具体名额推荐参加全国总决赛,具体名单另行下发,现将获得福建省陶瓷行业技术能手的名单公布如下:
第四届全国陶瓷技能大赛福建赛区陶瓷装饰工评分汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 理论得分 | 现场创作得分 | 总得分 |
1 | 林丽品 | 95 | 94.6 | 94.72 |
2 | 涂金旺 | 98 | 90.2 | 92.54 |
3 | 王悦鑫 | 89 | 94 | 92.5 |
4 | 陈银来 | 88 | 91 | 90.1 |
5 | 赖汀桦 | 94 | 88 | 89.8 |
6 | 庄晓阳 | 78 | 92.8 | 88.36 |
7 | 苏玲玲 | 86 | 89.2 | 88.24 |
8 | 欧阳兆坤 | 86 | 86.2 | 86.14 |
9 | 张丽娇 | 86 | 83.4 | 84.25 |
10 | 余丽萍 | 98 | 75 | 81.9 |
第四届全国陶瓷技能大赛福建赛区陶瓷产品设计师评分汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 理论得分 | 现场创作得分 | 总得分 |
1 | 周金田 | 97 | 92.6 | 93.92 |
2 | 苏跃进 | 98 | 92 | 93.8 |
3 | 刘峥安 | 93 | 93.4 | 93.28 |
4 | 陈德生 | 98 | 90.4 | 92.68 |
5 | 黄景平 | 96 | 91 | 92.5 |
6 | 陈建阳 | 93 | 90.8 | 91.46 |
7 | 陈威红 | 90 | 91.8 | 91.26 |
8 | 郑建忠 | 86 | 92.2 | 90.34 |
9 | 赖瑞攀 | 87 | 91.4 | 90.08 |
10 | 傅华中 | 90 | 90 | 90 |
11 | 林戈新 | 84 | 92 | 89.6 |
12 | 陈敦塔 | 93 | 88 | 89.5 |
13 | 许建场 | 88 | 90 | 89.4 |
14 | 江亨锰 | 87 | 90.4 | 89.38 |
15 | 谢成光 | 85 | 91.2 | 89.34 |
16 | 张 劼 | 98 | 85.2 | 89.04 |
17 | 苏辉文 | 98 | 85 | 88.9 |
18 | 张遵沐 | 98 | 85 | 88.9 |
19 | 薛雄杰 | 96 | 85.6 | 88.72 |
20 | 周新剑 | 97 | 84.8 | 88.46 |
福建省陶瓷行业协会
2018年9月17日